Uudised
VÕISTLUSKALENDER
Kuu | Kuupäev | Nädalapäev | Võistlus | Korraldaja | Bassein |
Veebruar | 04.02.2023 | L | Räimeralli I etapp | YESS | 25m |
11.02.2023 | L | Eesti Üliõpilaste MV | USK | 25m | |
18.02.2023 | L | Anna Hoogu | TUK | 25m | |
25.-26.02.2023 | L-P | Aura Open Cup | YESS/Aura | 25m | |
Märts | 04.03.2023 | L | Eesti omavalitsuste talimängud | Spordiliit Jõud | 25m |
Aprill | 15.-16.04.2023 | L-P | MadWave Challenge | TUK | 50m * |
22.04.2023 | L | Räimeralli II etapp | YESS | 25m | |
29.-30.04.2023 | L-P | Veepalli võistlus | Eesti Veespordialade Kool | ||
Mai | 06.05.2023 | L | Maitähekesed | USK | 25m |
13.05.2023 | L | YESS kevadstardid | YESS | 25m | |
20.-21.05. 2023 | L-P | SELLi Mängud | Eesti Akadeemiline Spordiliit | 50m * | |
Juuni | 15.-17.06.2023 |
N-L |
Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlused | Eesti Ujumisliit | 50m* |
Võistluskalendris võib tulla muudatusi.
Võistluse täpne ajakava ja radade kasutus selgub 2-3 päeva enne võistlust.
* 50m raja võistlustel on bassein tavakülastajatele täielikult suletud.